Munteenheid | Token | Max. toevoer | Beschrijving | Beveiligd systeem | Transactie per seconde | Gemiddelde transactiekosten | Startjaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 21M | Gedecentraliseerde cryptovaluta. | SHA-256 | 4.6 | $5 | 2009 | |
Ethereum | ETH | 18M/Jaar | Gedecentraliseerd blockchain-systeem. | Ethash PoW | 13 | $7 | 2014 | |
Binance Coin | BNB | 166M | Cryptocurrency uitwisseling. | Tendermint BFT | 100 | $0.6 | 2017 | |
Cardano | ADA | 45B | PoS blockchain-platform. | PoS Ouroboros | 7 | $0.5 | 2017 | |
Thether | USDT | - | stabiele munt. | Second-layer token | 50000 | ? | 2014 | |
Solana | SOL | - | Gedecentraliseerde financiële oplossingen. | PoH, PoS | 65000 | $0.00025 | 2017 | |
XRP | XRP | 100B | Wissel valuta van RippleNet. | Validators | 1500 | $0.0002 | 2012 | |
Polkadot | DOT | - | Sharding multichain-protocol. | Validators | 1000 | ? | 2017 | |
Dogecoin | DOGE | - | Digitale valuta op basis van LTC. | PoW | 40 | $0.6 | 2013 | |
USD Coin | USDC | - | Stablecoin gekoppeld aan de US dollar. | ERC-20 | 1000 | ? | 2018 | |
Shiba Inu | SHIB | - | Wissel valuta van ShibaSwap. | ERC-20 | 13 | $7 | 2020 | |
Terra | LUNA | - | Blockchain-protocol met stablecoins. | Tendermint PoS | 10000 | ? | 2018 | |
Avalanche | AVAX | 720M | Een laag blockchain. | Avalanche concensus | 4500 | $0.5 | 2020 | |
Litecoin | LTC | 84M | Cryptovaluta op basis van BTC. | PoW | 28 | $0.4 | 2011 |
Waarschuwing: gebruik deze informatie op eigen risico. Investeer altijd met de nodige voorzichtigheid. Investeer alleen wat u zich kunt veroorloven te verliezen. Zorg ervoor dat investeren in cryptocurrencies legaal is in uw land; als dat het geval is, volg dan de verplichtingen zoals het aangeven van uw handelsrekening. Houd er rekening mee dat u in veel landen winstbelasting moet betalen voor elke transactie, wat problematisch kan zijn als u alles weglegt en meer verliest dan wat u eerder verdiende.