Voorwerp | Zon | VY Canis Majoris |
---|---|---|
Type | Ster, gele dwerg | Ster, rode superreus |
Leeftijd | 4.6 miljard jaar | 8.2 miljoen jaar |
Diameter | 1,392,684 km | 1,975,788,000 km |
Gemiddelde straal | 696,342 km | 987,894,000 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 3.4 × 1030 kg |
Oppervlakte zwaartekracht | 274.4 m/s² | 0.006 m/s² |
Omtrek | 4.3 miljoenen km | 1.9 miljarden km |
Oppervlakte | 6.09 × 1012 km2 | 1.22 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 4 × 1027 km3 |
Gemiddelde omloopsnelheid | 1.99 km/s | 5 km/s |
Sfeer samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
waterstof, helium |
Korst samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
waterstof, helium |
Zon afstand | 0 km | 3,820 lichtjaren |
Helderheid | 3.82 × 1026 W | 1 × 1032 W |
Fotosfeer temperatuur | 5,772 K | 3,490 K |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | - |
Metaaleigenschappen | 0.0122 | -0.3 |
Spectrale classificatie | G2V | M3–M4.5 |
Juiste hemelvaart | 19h 4m 30s | 07h 22m 58.32s |
Declinatie | +63.87° | −25° 46′ 03.2355″ |