Voorwerp | Zon | Betelgeuze |
---|---|---|
Type | Ster, gele dwerg | Ster, rode superreus |
Leeftijd | 4.6 miljard jaar | 8.5 miljoen jaar |
Diameter | 1,392,684 km | 1,235,310,708 km |
Gemiddelde straal | 696,342 km | 617,655,354 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 2.29 × 1031 kg |
Rotatieduur | 24 dagen | 30 jaar |
Oppervlaktetemperatuur (gemiddelde) |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
Oppervlakte zwaartekracht | 274.4 m/s² | -0.001 m/s² |
Omtrek | 4.3 miljoenen km | 1.2 miljarden km |
Oppervlakte | 6.09 × 1012 km2 | 1.5 × 1018 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 9.87 × 1026 km3 |
Gemiddelde omloopsnelheid | 1.99 km/s | 5 km/s |
Sfeer samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
waterstof, helium |
Korst samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
waterstof, helium |
Zon afstand | 0 km | 724 lichtjaren |
Helderheid | 3.82 × 1026 W | 5.73 × 1031 W |
Fotosfeer temperatuur | 5,772 K | 3,590 K |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | - |
Metaaleigenschappen | 0.0122 | 0.05 |
Spectrale classificatie | G2V | M1–M2 Ia–ab |
Absolute omvang | 4.83 | -5.85 |
Juiste hemelvaart | 19h 4m 30s | 05h 55m 10.29s |
Declinatie | +63.87° | +07° 24′ 25.3″ |