Voorwerp | Aarde | Starkiller Base |
---|---|---|
Type | Rotsachtige planeet | Ruimtebasis |
Leeftijd | 4.54 miljard jaar | 29 jaar |
Bevolking | 7.7 miljarden | 750,000 |
Diameter | 12,742 km | 660 km |
Gemiddelde straal | 6,371 km | 330 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 1.60 × 1022 kg |
Omtrek | 40,075 km | 2,073 km |
Oppervlakte | 510 miljoenen km² | 1.3 miljoenen km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 1.5 × 108 km3 |
Sfeer samenstelling | 78% stikstof- (N2), 21% zuurstof (O2), ~ 1% waterdamp, 0.9% argon, 0.04% koolstof dioxide |
stikstof-, zuurstof, koolstof dioxide |
Korst samenstelling | 60% silica, 16% alumina, 6% kalk, 6% ijzeroxide, 4% magnesia, 3% natriumoxide, 2% kaliumoxide |
quadanium staal, silica |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | - |