Prijs in Amerikaanse dollars | Marktkapitalisatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | US $ 1,3 miljard | |||||||
0.1 | US $ 13 miljard | |||||||
0.5 | US $ 65 miljard | |||||||
1 | US $ 130 miljard | |||||||
2 | US $ 260 miljard | |||||||
3 | US $ 390 miljard | |||||||
4 | US $ 520 miljard | |||||||
5 | US $ 650 miljard | |||||||
10 | US $ 1 300 miljard | |||||||
15 | US $ 1 950 miljard | |||||||
20 | US $ 2 600 miljard | |||||||
30 | US $ 3 900 miljard | |||||||
40 | US $ 5 200 miljard | |||||||
50 | US $ 6 500 miljard | |||||||
60 | US $ 7 800 miljard | |||||||
70 | US $ 9 100 miljard | |||||||
80 | US $ 10 400 miljard | |||||||
90 | US $ 11 700 miljard | |||||||
100 | US $ 13 000 miljard | |||||||
150 | US $ 19 500 miljard |
Waarschuwing: gebruik deze informatie op eigen risico. Investeer altijd met de nodige voorzichtigheid. Investeer alleen wat u zich kunt veroorloven te verliezen. Zorg ervoor dat investeren in cryptocurrencies legaal is in uw land; als dat het geval is, volg dan de verplichtingen zoals het aangeven van uw handelsrekening. Houd er rekening mee dat u in veel landen winstbelasting moet betalen voor elke transactie, wat problematisch kan zijn als u alles weglegt en meer verliest dan wat u eerder verdiende.