Voorwerp | Pandora | Coruscant |
---|---|---|
Type | Rotsachtige planeet | Rotsachtige planeet |
Bevolking | NA | 998.4 miljarden |
Diameter | 11,447 km | 12,240 km |
Gemiddelde straal | 5,723 km | 6,120 km |
Massa | 4.29 × 1024 kg | 1.63 × 1025 kg |
Oppervlakte zwaartekracht | 7.8 m/s² | 13.9 m/s² |
Omtrek | 35,958 km | 38,433 km |
Oppervlakte | 411 miljoenen km² | 470 miljoenen km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 9.68 × 1011 km3 |
Sfeer samenstelling | stikstof-, zuurstof, 18% koolstof dioxide, 5.5% xenon, >1% methaan, >1% waterstofsulfide |
stikstof-, zuurstof, koolstof dioxide |
Korst samenstelling | silica, ijzer, unobtanium |
silica, ijzer, titanium, aluminium |