Voorwerp | Mars | Moon |
---|---|---|
Type | Rotsachtige planeet | Rotsachtige satelliet |
Leeftijd | 4.6 miljard jaar | 4.53 miljard jaar |
Diameter | 6,779 km | 3,474 km |
Gemiddelde straal | 3,389 km | 1,737 km |
Massa | 6.39 × 1023 kg | 7.34 × 1022 kg |
Omlooptijd | 686 dagen | 27 dagen |
Oppervlaktetemperatuur (gemiddelde) |
210 K -63 °C -82 °F |
220 K -53 °C -63 °F |
Oppervlakte zwaartekracht | 3.7 m/s² | 1.6 m/s² |
Gemiddelde dichtheid | 3.9 g/cm3 | 3.3 g/cm3 |
Orbitale afstand | 230 miljoenen km | 384,402 km |
Omtrek | 21,344 km | 10,921 km |
Oppervlakte | 144 miljoenen km² | 37 miljoenen km² |
Volume | 1.63 × 1011 km3 | 2.19 × 1010 km3 |
Ontsnappingssnelheid | 5 km/s | 2.3 km/s |
Gemiddelde omloopsnelheid | 24 km/s | 1.02 km/s |
Semi-hoofdas | 227 miljoenen km | 384 duizenden km |
Helling | 1.8° | 5.1° |
Oppervlaktedruk | 0.6 kPa | 10−7 Pa |
Sfeer samenstelling | 96% koolstof dioxide, 1.9% argon, 1.9% stikstof-, 0.15% zuurstof, 0.05% koolstof monoxide, 0.02% waterdamp, 0.01% stikstofoxide |
argon, helium, neon- |
Korst samenstelling | silica, calciumsulfaat, ijzer, magnetiet |
45% silica, 19% alumina, 14% kalk, 10% ijzer, 2% titaandioxide, 0.6% natriumoxide |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | 27,200 lichtjaren |