Naam | Dolph Lundgren | Jean-Claude Van Damme |
Huidige lengte | 6ft 2.5 (189 cm) | 5ft 8.5 (174 cm) |
Hoogste lengte (jeugd) | 6ft 4.25 (194 cm) | 5ft 9 (175 cm) |
Evolutie van de lengte | 1980 : 6ft 4.25 (194 cm) 1990 : 6ft 4.25 (194 cm) 2000 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 2.75 (190 cm) 2020 : 6ft 2.5 (189 cm) |
1980 : 5ft 9 (175 cm) 1990 : 5ft 9 (175 cm) 2000 : 5ft 8.9 (175 cm) 2010 : 5ft 8.5 (174 cm) 2020 : 5ft 8.5 (174 cm) |
Armgrootte (biceps) | - | 15 inches (38 cm) |
Borstomvang | - | 43 inches (109 cm) |
Tailleomvang | - | 34 inches (86 cm) |
Schoenmaat (voet) | 11 inches (28 cm) | - |
Gewicht | 220 lbs (110 kg) | 185 lbs (84 kg) |
Boxoffice totaal | 3.68 miljarden dollar | 3.35 miljarden dollar |
Land van geboorte | Zweden | België |
Geboorteplaats | Stockholm | Berchem-Sainte-Agathe |
Geboortejaar | 1957 | 1960 |
Leeftijd | 67 jaar oud | 64 jaar oud |
Activiteit | Acteur, directeur, producent | Acteur, directeur |
Werken | Dolph Lundgren's films , Boeken over Dolph Lundgren . |
Jean-Claude Van Damme's films , Boeken over Jean-Claude Van Damme . |