Naam | Chris Bumstead | Arnold Schwarzenegger |
Huidige lengte | 6ft 1 (185 cm) | 5ft 10.75 (180 cm) |
Hoogste lengte (jeugd) | 6ft 1 (185 cm) | 6ft 1.5 (187 cm) |
Evolutie van de lengte | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
|
Gewicht | 230 lbs (104 kg) | 260 lbs (118 kg) |
Land van geboorte | Canada | Oostenrijk |
Geboorteplaats | Ottawa | Thal |
Geboortejaar | 1995 | 1947 |
Leeftijd | 28 jaar oud | 76 jaar oud |
Activiteit | Bodybuilder | Acteur, bodybuilder, politicus |
Werken | Boeken over Chris Bumstead ![]() |
Films met Arnold Schwarzenegger ![]() Boeken over Arnold Schwarzenegger ![]() |