Naam | Arnold Schwarzenegger | Ronnie Coleman |
Huidige lengte | 5ft 10.75 (180 cm) | 5ft 10 (178 cm) |
Hoogste lengte (jeugd) | 6ft 1.5 (187 cm) | 5ft 10 (178 cm) |
Evolutie van de lengte | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
|
Gewicht | 260 lbs (118 kg) | 300 lbs (136 kg) |
Land van geboorte | Oostenrijk | Verenigde Staten |
Geboorteplaats | Thal | Monroe |
Geboortejaar | 1947 | 1964 |
Leeftijd | 76 jaar oud | 59 jaar oud |
Activiteit | Acteur, bodybuilder, politicus | Bodybuilder |
Werken | Films met Arnold Schwarzenegger ![]() Boeken over Arnold Schwarzenegger ![]() |
Boeken over Ronnie Coleman ![]() |