Naam | Arnold Schwarzenegger | Dolph Lundgren |
Huidige lengte | 5ft 10.75 (180 cm) | 6ft 2.5 (189 cm) |
Hoogste lengte (jeugd) | 6ft 1.5 (187 cm) | 6ft 4.25 (194 cm) |
Evolutie van de lengte | 1965 : 6ft 1.5 (187 cm) 1970 : 6ft 1.5 (187 cm) 1980 : 6ft 1.25 (186 cm) 1990 : 6ft 1 (185 cm) 1995 : 6ft 0.5 (184 cm) 2000 : 5ft 11.5 (182 cm) 2005 : 5ft 11.5 (182 cm) 2010 : 5ft 11.25 (181 cm) 2015 : 5ft 10.75 (180 cm) 2019 : 5ft 10.75 (180 cm) |
1980 : 6ft 4.25 (194 cm) 1990 : 6ft 4.25 (194 cm) 2000 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 2.75 (190 cm) 2020 : 6ft 2.5 (189 cm) |
Halsomvang | 18 inches (46 cm) | - |
Armgrootte (biceps) | 22 inches (56 cm) | - |
Borstomvang | 57 inches (145 cm) | - |
Tailleomvang | 30 inches (76 cm) | - |
Grootte van de dijen | 28.5 inches (72 cm) | - |
Grootte van de kuiten | 20 inches (51 cm) | - |
Schoenmaat (voet) | - | 11 inches (28 cm) |
Gewicht | 260 lbs (118 kg) | 220 lbs (110 kg) |
Boxoffice totaal | 5.42 miljarden dollar | 3.68 miljarden dollar |
Land van geboorte | Oostenrijk | Zweden |
Geboorteplaats | Thal | Stockholm |
Geboortejaar | 1947 | 1957 |
Leeftijd | 77 jaar oud | 67 jaar oud |
Activiteit | Acteur, bodybuilder, politicus | Acteur, directeur, producent |
Werken | Films met Arnold Schwarzenegger , Boeken over Arnold Schwarzenegger . |
Dolph Lundgren's films , Boeken over Dolph Lundgren . |