Voorwerp | Zon | UY Scuti |
---|---|---|
Type | Ster, gele dwerg | Ster, rode superreus |
Leeftijd | 4.6 miljard jaar | 5 miljoen jaar |
Diameter | 1,392,684 km | 2,376,511,200 km |
Gemiddelde straal | 696,342 km | 1,188,255,600 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 1.7 × 1031 kg |
Oppervlakte zwaartekracht | 274.4 m/s² | -0.005 m/s² |
Omtrek | 4.3 miljoenen km | 7.46 miljarden km |
Oppervlakte | 6.09 × 1012 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 7 × 1027 km3 |
Sfeer samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
waterstof, helium |
Korst samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
waterstof, helium |
Zon afstand | 0 km | 9,500 lichtjaren |
Helderheid | 3.82 × 1026 W | 1.3 × 1032 W |
Fotosfeer temperatuur | 5,772 K | 3,365 K |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | - |
Spectrale classificatie | G2V | M2-M4Ia-Iab |
Juiste hemelvaart | 19h 4m 30s | 18h 27m 36.53s |
Declinatie | +63.87° | −12° 27′ 58.866″ |