Voorwerp | Mars | Zon |
---|---|---|
Type | Rotsachtige planeet | Ster, gele dwerg |
Leeftijd | 4.6 miljard jaar | 4.6 miljard jaar |
Diameter | 6,779 km | 1,392,684 km |
Gemiddelde straal | 3,389 km | 696,342 km |
Massa | 6.39 × 1023 kg | 1.98 × 1030 kg |
Rotatieduur | 24 uurs | 24 dagen |
Oppervlaktetemperatuur (gemiddelde) |
210 K -63 °C -82 °F |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
Oppervlakte zwaartekracht | 3.7 m/s² | 274.4 m/s² |
Gemiddelde dichtheid | 3.9 g/cm3 | 1.4 g/cm3 |
Omtrek | 21,344 km | 4.3 miljoenen km |
Oppervlakte | 144 miljoenen km² | 6.09 × 1012 km2 |
Volume | 1.63 × 1011 km3 | 1.41 × 1018 km3 |
Ontsnappingssnelheid | 5 km/s | 617.7 km/s |
Gemiddelde omloopsnelheid | 24 km/s | 1.99 km/s |
Sfeer samenstelling | 96% koolstof dioxide, 1.9% argon, 1.9% stikstof-, 0.15% zuurstof, 0.05% koolstof monoxide, 0.02% waterdamp, 0.01% stikstofoxide |
73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
Korst samenstelling | silica, calciumsulfaat, ijzer, magnetiet |
73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | 27,200 lichtjaren |
Juiste hemelvaart | - | 19h 4m 30s |
Declinatie | - | +63.87° |