Voorwerp | Enceladus | Maan |
---|---|---|
Type | Rotsachtige satelliet | Rotsachtige satelliet |
Leeftijd | 4.53 miljard jaar | 4.53 miljard jaar |
Diameter | 513 km | 3,474 km |
Gemiddelde straal | 252 km | 1,737 km |
Massa | 1.08 × 1020 kg | 7.34 × 1022 kg |
Omlooptijd | 1.37 dagen | 27 dagen |
Oppervlaktetemperatuur (gemiddelde) |
75 K -198 °C -324 °F |
220 K -53 °C -63 °F |
Oppervlakte zwaartekracht | 0.11 m/s² | 1.6 m/s² |
Gemiddelde dichtheid | 1.6 g/cm3 | 3.3 g/cm3 |
Omtrek | 1,583 km | 10,921 km |
Oppervlakte | 798,648 km² | 37 miljoenen km² |
Volume | 67.1 × 106 km3 | 2.19 × 1010 km3 |
Ontsnappingssnelheid | 0.23 km/s | 2.3 km/s |
Gemiddelde omloopsnelheid | 45.48 km/s | 1.02 km/s |
Semi-hoofdas | 237,948 km | 384 duizenden km |
Helling | 0.009° | 5.1° |
Korst samenstelling | 91% water vapor, 4% nitrogen, 3.2% koolstof dioxide, 1.7% methane |
45% silica, 19% alumina, 14% kalk, 10% ijzer, 2% titaandioxide, 0.6% natriumoxide |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | 27,200 lichtjaren |