Voorwerp | Betelgeuze | VY Canis Majoris |
---|---|---|
Type | Ster, rode superreus | Ster, rode superreus |
Leeftijd | 8.5 miljoen jaar | 8.2 miljoen jaar |
Diameter | 1,235,310,708 km | 1,975,788,000 km |
Gemiddelde straal | 617,655,354 km | 987,894,000 km |
Massa | 2.29 × 1031 kg | 3.4 × 1030 kg |
Oppervlakte zwaartekracht | -0.001 m/s² | 0.006 m/s² |
Omtrek | 1.2 miljarden km | 1.9 miljarden km |
Oppervlakte | 1.5 × 1018 km2 | 1.22 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 4 × 1027 km3 |
Gemiddelde omloopsnelheid | 5 km/s | 5 km/s |
Sfeer samenstelling | waterstof, helium |
waterstof, helium |
Korst samenstelling | waterstof, helium |
waterstof, helium |
Zon afstand | 724 lichtjaren | 3,820 lichtjaren |
Helderheid | 5.73 × 1031 W | 1 × 1032 W |
Fotosfeer temperatuur | 3,590 K | 3,490 K |
Metaaleigenschappen | 0.05 | -0.3 |
Spectrale classificatie | M1–M2 Ia–ab | M3–M4.5 |
Juiste hemelvaart | 05h 55m 10.29s | 07h 22m 58.32s |
Declinatie | +07° 24′ 25.3″ | −25° 46′ 03.2355″ |