Voorwerp | Betelgeuze | Stephenson 2-18 |
---|---|---|
Type | Ster, rode superreus | Ster, rode superreus |
Diameter | 1,235,310,708 km | 2,994,270,600 km |
Gemiddelde straal | 617,655,354 km | 1,497,135,300 km |
Massa | 2.29 × 1031 kg | 7.9 × 1031 kg |
Oppervlaktetemperatuur (gemiddelde) |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
3,200 K 2927 °C 5300 °F |
Oppervlakte zwaartekracht | -0.001 m/s² | 0.04 m/s² |
Omtrek | 1.2 miljarden km | 9.4 miljarden km |
Oppervlakte | 1.5 × 1018 km2 | 2.8 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 1.4 × 1028 km3 |
Sfeer samenstelling | waterstof, helium |
waterstof, helium |
Korst samenstelling | waterstof, helium |
waterstof, helium |
Zon afstand | 724 lichtjaren | 18,900 lichtjaren |
Helderheid | 5.73 × 1031 W | 1.66 × 1032 W |
Fotosfeer temperatuur | 3,590 K | 3,200 K |
Spectrale classificatie | M1–M2 Ia–ab | M6 |
Juiste hemelvaart | 05h 55m 10.29s | 18h 39m 02.3709s |
Declinatie | +07° 24′ 25.3″ | −06° 05′ 10.5357″ |