Gebruikte methoden | Totale kosten in euro (%) | Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van bank naar Binance | 0,1 € (0,1%) | 0 € (bankstorting) + 0,1% (conversie naar DOGE) | ||||||
Van Coinbase tot Binance | € 1,74 (1,59%) | € 0,15 (bankstorting) + € 1,49 (converteer naar DASH) + € 0 (maak DASH over naar Binance) + € 0,1 (converteer naar DOGE) | ||||||
Van Coinbase tot KuCoin | € 2,34 (1,59%) | € 0,15 (bankstorting) + € 1,49 (conversie naar DASH) + € 0,6 (overschrijving DASH naar KuCoin) + € 0,1 (conversie naar DOGE) | ||||||
Van Coinbase tot Bittrex | € 2,39 (2,24%) | € 0,15 (bankstorting) + € 1,49 (conversie naar DASH) + € 0 (overschrijving DASH naar Bittrex) + € 0,75 (conversie naar DOGE) | ||||||
Van Coinbase tot Kraken | € 3,14 (2,99%) | € 0,15 (bankstorting) + € 1,49 (conversie naar DASH) + € 0 (overschrijving DASH naar Kraken) + € 1,5 (conversie naar DOGE) | ||||||
Van bank tot Kraken | € 3,4 (3,3%) | € 1,8 + € 0,1 (bankstorting) + € 1,5 (ombouw naar DOGE) |
Gebruikte methoden | Totale kosten in euro (%) | Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Binance tot bank | 0,1 € (0,1%) | 0,1% (contante conversie) + € 0 (overschrijving) | ||||||
Van Binance tot Coinbase | € 2,34 (1,59%) | € 0,1 (conversie naar DASH) + € 0,6 (DASH-overschrijving naar Coinbase) + € 1,49 (conversie naar contant geld) + € 0,15 (overschrijving) | ||||||
Van Bittrex tot Coinbase | € 2,39 (2,24%) | € 0,75 (conversie naar DASH) + € x (DASH-overschrijving naar Coinbase) + € 1,49 (conversie naar cash) + € 0,15 (overschrijving) | ||||||
Van KuCoin tot Coinbase | € 2,95 (1,59%) | € 0,75 (conversie naar DASH) + € x (DASH-overschrijving naar Coinbase) + € 1,49 (conversie naar cash) + € 0,15 (overschrijving) | ||||||
Van Kraken tot Coinbase | € 3,14 (3,89%) | € 1,5 (conversie naar DASH) + € 0 (DASH-overschrijving naar Coinbase) + € 1,49 (conversie naar CASH) + € 0,15 (overschrijving) | ||||||
Van Kraken tot bank | € 3,3 (3,2%) | € 1,5 (contante conversie) + € 1,7 + € 0,1 (overschrijving) |
Gebruikte methoden | Totale kosten in euro (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% Binance | € 0,2 (0,2%) | |||||||
Binance - Coinbase | € 4,08 (3,18%) | |||||||
KuCoin - Coinbase | € 5,29 (3,18%) | |||||||
Bittrex - Coinbase | € 4,78 (4,48%) | |||||||
100% Kraken | € 6,7 (6,4%) | |||||||
Kraken - Coinbase | € 6,28 (6,88%) |
Waarschuwing: gebruik deze informatie op eigen risico. Investeer altijd met de nodige voorzichtigheid. Investeer alleen wat u zich kunt veroorloven te verliezen. Zorg ervoor dat investeren in cryptocurrencies legaal is in uw land; als dat het geval is, volg dan de verplichtingen zoals het aangeven van uw handelsrekening. Houd er rekening mee dat u in veel landen winstbelasting moet betalen voor elke transactie, wat problematisch kan zijn als u alles weglegt en meer verliest dan wat u eerder verdiende.