Voorwerp | Pandora | Aarde |
---|---|---|
Type | Rotsachtige planeet | Rotsachtige planeet |
Bevolking | NA | 7.7 miljarden |
Diameter | 11,447 km | 12,742 km |
Gemiddelde straal | 5,723 km | 6,371 km |
Massa | 4.29 × 1024 kg | 5.97 × 1024 kg |
Oppervlakte zwaartekracht | 7.8 m/s² | 9.8 m/s² |
Gemiddelde dichtheid | 6.6 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Omtrek | 35,958 km | 40,075 km |
Oppervlakte | 411 miljoenen km² | 510 miljoenen km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Oppervlaktedruk | 91.2 kPa | 101.3 kPa |
Sfeer samenstelling | stikstof-, zuurstof, 18% koolstof dioxide, 5.5% xenon, >1% methaan, >1% waterstofsulfide |
78% stikstof- (N2), 21% zuurstof (O2), ~ 1% waterdamp, 0.9% argon, 0.04% koolstof dioxide |
Korst samenstelling | silica, ijzer, unobtanium |
60% silica, 16% alumina, 6% kalk, 6% ijzeroxide, 4% magnesia, 3% natriumoxide, 2% kaliumoxide |
Afstand van het centrum van de Melkweg | - | 27,200 lichtjaren |