Voorwerp | Zon | Aarde |
---|---|---|
Type | Ster, gele dwerg | Rotsachtige planeet |
Leeftijd | 4.6 miljard jaar | 4.54 miljard jaar |
Bevolking | 0 | 7.7 miljarden |
Diameter | 1,392,684 km | 12,742 km |
Gemiddelde straal | 696,342 km | 6,371 km |
Massa | 1.98 × 1030 kg | 5.97 × 1024 kg |
Rotatieduur | 24 dagen | 24 uurs |
Oppervlaktetemperatuur (gemiddelde) |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
Oppervlakte zwaartekracht | 274.4 m/s² | 9.8 m/s² |
Gemiddelde dichtheid | 1.4 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Omtrek | 4.3 miljoenen km | 40,075 km |
Oppervlakte | 6.09 × 1012 km2 | 510 miljoenen km² |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Ontsnappingssnelheid | 617.7 km/s | 11.1 km/s |
Gemiddelde omloopsnelheid | 1.99 km/s | 29.78 km/s |
Sfeer samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
78% stikstof- (N2), 21% zuurstof (O2), ~ 1% waterdamp, 0.9% argon, 0.04% koolstof dioxide |
Korst samenstelling | 73% waterstof, 25% helium, 0.8% zuurstof, 0.3% koolstof |
60% silica, 16% alumina, 6% kalk, 6% ijzeroxide, 4% magnesia, 3% natriumoxide, 2% kaliumoxide |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | 27,200 lichtjaren |
Juiste hemelvaart | 19h 4m 30s | - |
Declinatie | +63.87° | - |