Voorwerp | Starkiller Base | Aarde |
---|---|---|
Type | Ruimtebasis | Rotsachtige planeet |
Leeftijd | 29 jaar | 4.54 miljard jaar |
Bevolking | 750,000 | 7.7 miljarden |
Diameter | 660 km | 12,742 km |
Gemiddelde straal | 330 km | 6,371 km |
Massa | 1.60 × 1022 kg | 5.97 × 1024 kg |
Omtrek | 2,073 km | 40,075 km |
Oppervlakte | 1.3 miljoenen km² | 510 miljoenen km² |
Volume | 1.5 × 108 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Sfeer samenstelling | stikstof-, zuurstof, koolstof dioxide |
78% stikstof- (N2), 21% zuurstof (O2), ~ 1% waterdamp, 0.9% argon, 0.04% koolstof dioxide |
Korst samenstelling | quadanium staal, silica |
60% silica, 16% alumina, 6% kalk, 6% ijzeroxide, 4% magnesia, 3% natriumoxide, 2% kaliumoxide |
Afstand van het centrum van de Melkweg | - | 27,200 lichtjaren |