Voorwerp | Aarde | Death Star |
---|---|---|
Type | Rotsachtige planeet | Ruimtebasis |
Leeftijd | 4.54 miljard jaar | 21 jaar |
Bevolking | 7.7 miljarden | 1.16 miljoenen |
Diameter | 12,742 km | 160 km |
Gemiddelde straal | 6,371 km | 80 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 5.09 × 1017 kg |
Omtrek | 40,075 km | 502 km |
Oppervlakte | 510 miljoenen km² | 80,424 km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 2.0 × 106 km3 |
Sfeer samenstelling | 78% stikstof- (N2), 21% zuurstof (O2), ~ 1% waterdamp, 0.9% argon, 0.04% koolstof dioxide |
Geen |
Korst samenstelling | 60% silica, 16% alumina, 6% kalk, 6% ijzeroxide, 4% magnesia, 3% natriumoxide, 2% kaliumoxide |
quadanium staal |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | - |