Voorwerp | Aarde | Pandora |
---|---|---|
Type | Rotsachtige planeet | Rotsachtige planeet |
Bevolking | 7.7 miljarden | NA |
Diameter | 12,742 km | 11,447 km |
Gemiddelde straal | 6,371 km | 5,723 km |
Massa | 5.97 × 1024 kg | 4.29 × 1024 kg |
Oppervlakte zwaartekracht | 9.8 m/s² | 7.8 m/s² |
Gemiddelde dichtheid | 5.5 g/cm3 | 6.6 g/cm3 |
Omtrek | 40,075 km | 35,958 km |
Oppervlakte | 510 miljoenen km² | 411 miljoenen km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 0.78 × 1012 km3 |
Oppervlaktedruk | 101.3 kPa | 91.2 kPa |
Sfeer samenstelling | 78% stikstof- (N2), 21% zuurstof (O2), ~ 1% waterdamp, 0.9% argon, 0.04% koolstof dioxide |
stikstof-, zuurstof, 18% koolstof dioxide, 5.5% xenon, >1% methaan, >1% waterstofsulfide |
Korst samenstelling | 60% silica, 16% alumina, 6% kalk, 6% ijzeroxide, 4% magnesia, 3% natriumoxide, 2% kaliumoxide |
silica, ijzer, unobtanium |
Afstand van het centrum van de Melkweg | 27,200 lichtjaren | - |