ONTVANGST > MAATSCHAPPIJ > CRIMINALITEIT

Dit is het aantal doden door geweerschoten in de Verenigde Staten elk jaar sinds 1993. Het aantal geweerschoten, het aantal moorden, het aantal zelfmoorden (allemaal door vuurwapens) en het aantal geweren in de Verenigde Staten.
De nummers komen van de CDC. Voor het aantal wapens zijn dit schattingen.
Aantal doden door geweerschoten in de Verenigde Staten

Dit is het aantal doden door geweerschoten in de Verenigde Staten elk jaar sinds 1993. Het aantal geweerschoten, het aantal moorden, het aantal zelfmoorden (allemaal door vuurwapens) en het aantal geweren in de Verenigde Staten.
De nummers komen van de CDC. Voor het aantal wapens zijn dit schattingen.
Number of public workers in Denmark | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Aantal doden door geweerschoten | Aantal niet-fatale verwondingen door vuurwapens | Aantal zelfmoorden door vuurwapens | Aantal moorden door vuurwapens | Aantal kanonnen (in miljoenen) | |||
2017 | NA | NA | NA | 15,549 | 393.3 | |||
2016 | 38,658 | 116,414 | 22,938 | 14,415 | 384.2 | |||
2015 | 36,252 | 84,997 | 22,000 | 12,979 | 375.2 | |||
2014 | 33,594 | 81,034 | 21,386 | 11,008 | 366.1 | |||
2013 | 33,636 | 84,258 | 21,175 | 11,208 | 357 | |||
2012 | 33,563 | 81,396 | 20,666 | 11,622 | 349.9 | |||
2011 | 32,351 | 73,883 | 19,990 | 11,068 | 342.9 | |||
2010 | 31,672 | 73,505 | 19,392 | 11,078 | 335.8 | |||
2009 | 31,347 | 66,769 | 18,735 | 11,493 | 328.7 | |||
2008 | 31,593 | 78,622 | 18,223 | 12,179 | 321.7 | |||
2007 | 31,224 | 69,863 | 17,352 | 12,632 | 314.6 | |||
2006 | 30,896 | 71,417 | 16,883 | 12,791 | 307.5 | |||
2005 | 30,694 | 69,825 | 17,002 | 12,352 | 300.5 | |||
2004 | 29,569 | 64,389 | 16,750 | 11,624 | 293.4 | |||
2003 | 30,136 | 65,834 | 16,907 | 11,920 | 286.6 | |||
2002 | 30,242 | 58,841 | 17,108 | 11,829 | 279.2 | |||
2001 | 29,573 | 63,012 | 16,869 | 11,348 | 272.2 | |||
2000 | 28,663 | 75,685 | 16,586 | 10,801 | 265.1 | |||
1999 | 28,874 | 65,374 | 16,599 | 10,828 | 258 | |||
1998 | 30,708 | 64,484 | 17,605 | 12,228 | 250.9 | |||
1997 | 32,436 | 64,207 | 17,566 | 13,252 | 243.9 | |||
1996 | 34,040 | 69,649 | 18,166 | 14,037 | 236.8 | |||
1995 | 35,957 | 84,322 | 18,503 | 15,551 | 229.1 | |||
1994 | 38,505 | 89,744 | 18,765 | 17,527 | 222 | |||
1993 | 39,595 | 104,390 | 18,940 | 18,253 | 215 |
Opmerking: via de bovenstaande links kunnen commissies worden verdiend.
Deze pagina bevat verwijzingen naar producten van een of meer van onze adverteerders. We kunnen een vergoeding ontvangen als u op links naar die producten klikt. Bezoek deze pagina voor een uitleg van ons advertentiebeleid.
Gerelateerde berichten:
Tel het aantal exemplaren in Excel
https://nl.w3ask.com/aantal-exemplaren-in-excel/
https://nl.w3ask.com/aantal-exemplaren-in-excel/
Hoe het aantal waarden dat in een kolom voorkomt te tellen?
We hebben bijvoorbeeld een lijst met steden in de kolom A. Onder deze steden, ...